第16回 参加者数と入選・入賞者数
| 参加者数 | 入選者数 | 入賞者数 | ||
| 女性部門 | ジュニアA(小学生) | 198名 | 81名 | 40名 |
| ジュニアB(中学生) | 200名 | 97名 | 46名 | |
| ジュニアC(高校生) | 79名 | 33名 | 18名 | |
| シニア(年齢不問) | 64名 | 34名 | 19名 | |
| 男性部門 | ジュニア(16歳以下) | 17名 | 8名 | 8名 |
| シニア(17歳以上) | 9名 | 6名 | 6名 | |
| 合 計 | 567名 | 259名 | 137名 | |
| 女性部門 | ||||
| ジュニア A |
第1位 及び名古屋市長賞 |
山本景登 | 滋賀県 | 畠中三枝バレエ教室 |
| 第2位 | 日高麻穂 | 山口県 | MBSマリバレエスクール | |
| 第3位 | 三原花奈子 | 山口県 | MBSマリバレエスクール | |
| ジュニア B |
第1位 | 片山実優 | 埼玉県 | 芳賀バレエアカデミー |
| 第2位 | 近土歩 | 福岡県 | 坂本バレエスタジオ | |
| 第3位 | 田崎菜々美 | 埼玉県 | 芳賀バレエアカデミー | |
| ジュニア C |
第1位 | 志摩李々子 | 神奈川県 | 乃羽バレエスクール |
| 第2位 | 岸双葉 | 愛媛県 | みやきバレエ研究学園 | |
| 第3位 | 美羽礼加 | 大阪府 | 北山大西バレエ団 | |
| シニア | 第1位 及び愛知県知事賞 |
梅本こころ | 奈良県 | Studio Ballet International |
| 第2位 | 浜野友里 | 大阪府 | MRB松田敏子 リラクゼーションバレエ |
|
| 第3位 | 松本真由美 | 兵庫県 | 山本小糸バレエスクール | |
| 男性部門 | ||||
| ジュニア | 第1位 | 該当者なし | — | — |
| 第2位 | 竹内俊貴 | 大阪府 | 平瀬有里バレエ研究所 | |
| 第3位 | 玉浦誠 | 大阪府 | 本田道子バレエスクール | |
| シニア | 第1位 | 該当者なし | — | — |
| 第2位 | 安楽葵 | 広島県 | ヒロ・アンラク バレエスタジオ |
|
| 第3位 | 中村憲哉 | 三重県 | カミヤトシエバレエ学園 | |
![]() 女性ジュニアA部門第1位 及び名古屋市長賞 山本景登 『ハレキナーダ』よりヴァリアシオン |
![]() 女性シニア部門第1位 及び愛知県知事賞 梅本こころ 『パキータ』よりヴァリアシオン |
![]() 表彰式 |
![]() 審査委員長 ユーリー・グリゴロビッチ氏 |



